Les boites Peugeot type (BE...)

Aller, un peu de mécanique ... (novice s'abstenir)

Voici un article sur l'étagement des boites de vitesses Peugeot de type BE... montée principalement dans les 205 avec des moteurs XU.

Pour du concret on va prendre pour exemple la 205 avec un moteur Turbo CT. (806, XM ...)
D’origine c’est un 2.0l turbo (XU10J2CTE) de 150ch délivrés a 5300tr/min et un couple max de 24.5 mkg à 2500tr/min et un couple constant (d’où son nom TCT) de 24mkg de 2200 à 4300tr/min.
Étant donne que la boite du TCT ne passe pas dans la 205 il faut s’attarder sur le choix de celle-ci pour éviter de faire une erreur et de tirer trop court !
Le rupteur de ce moteur est place a 6100 tr/min (XM turbo C.T.) D’origine la boite donne cela : 60/100/145/180/230 le tout à 6100 tr/min bien sur…
Personnellement je trouve qu’il y a un trou entre la 4 et la 5 alors que pour le reste il y a un écart de 40km/h presque constant.
Donc pour profiter du couple du 2.0T on va essayer de tirer assez long. Un de nos forumeur, voulais avoir une boite qui lui donnait à peu près les mêmes Vmax sur intermédiaire qu’avec son moteur 16s (XU9j4) et surtout ne pas perdre en pointe ! Donc on va partir sur une base de 60/100/140/180/220 avec une chute de régime régulière.
Voilà pour mes calculs je me sert d’une feuille Excel.. et ça va tout seul !

	GTI1,9														
	Pignon			Couple conique			Pneu				Vitesse pour 1000 tr/min		Régime	Vitesse	
Rapport	Prim.	Sec.	Demult. Primaire	Prim.	Sec.	Demult. totale	Largeur	Hauteur	Diam.	Circonférence	Réelle	Compteur	moteur	Réelle	Compteur
1ère	13	38	0.3421		16	59	0.092772881	185	55	15	1781.171574	9.914665149	10.70783836	6100	60.47945741	65.317814
2ème	20	37	0.5405		16	59	0.146576271	185	55	15	1781.171574	15.66464926	16.9178212	6100	95.5543605	103.1987093
3ème	25	34	0.7353		16	59	0.19940339	185	55	15	1781.171574	21.31029899	23.01512291	6100	129.9928238	140.3922497
4ème	29	31	0.9355		16	59	0.253694915	185	55	15	1781.171574	27.1124503	29.28144632	6100	165.3859468	178.6168226
5ème	37	32	1.1561		16	59	0.313518644	185	55	15	1781.171574	33.50582981	36.1862962	6100	204.3855618	220.7364068
															
	MI16														
	Pignon			Couple conique			Pneu				Vitesse pour 1000 tr/min		Régime	Vitesse	
Rapport	Prim.	Sec.	Demult. Primaire	Prim.	Sec.	Demult. totale	Largeur	Hauteur	Diam.	Circonférence	Réelle	Compteur	moteur	Réelle	Compteur
1ère	13	38	0.342105263	14	62	0.077249576	185	55	15	1781.171574	8.255684886	8.916139677	6100	50.35967781	54.38845203
2ème	20	37	0.540540541	14	62	0.122057541	185	55	15	1781.171574	13.04432539	14.08787142	6100	79.57038489	85.93601568
3ème	25	32	0.78125	14	62	0.17641129	185	55	15	1781.171574	18.85312654	20.36137667	6100	115.0040719	124.2043977
4ème	32	31	1.032258065	14	62	0.233090531	185	55	15	1781.171574	24.91045365	26.90328994	6100	151.9537673	164.1100687
5ème	37	28	1.321428571	14	62	0.298387097	185	55	15	1781.171574	31.8887169	34.43981425	6100	194.5211731	210.0828669
															
	205TD														
	Pignon			Couple conique			Pneu				Vitesse pour 1000tr/min		Régime	Vitesse	
Rapport	Prim.	Sec.	Demult. Primaire	Prim.	Sec.	Demult. totale	Largeur	Hauteur	Diam.	Circonférence	Réelle	Compteur	moteur	Réelle	Compteur
1ère	11	38	0.289473684	17	59	0.083407672	185	55	15	1781.171574	8.913802437	9.626906632	6100	54.37419487	58.72413046
2ème	20	37	0.540540541	17	59	0.155748969	185	55	15	1781.171574	16.64493821	17.97653327	6100	101.5341231	109.6568529
3ème	25	32	0.78125	17	59	0.225105932	185	55	15	1781.171574	24.05713726	25.98170824	6100	146.7485373	158.4884203
4ème	32	31	1.032258065	17	59	0.29743029	185	55	15	1781.171574	31.78646265	34.32937966	6100	193.8974222	209.4092159
5ème	35	28	1.25		17	59	0.360169492	185	55	15	1781.171574	38.49141962	41.57073318	6100	234.7976597	253.5814724
															
	306 bv6														
	Pignon			Couple conique			Pneu				Vitesse pour 1000tr/min		Régime	Vitesse	
Rapport	Prim.	Sec.	Demult. Primaire	Prim.	Sec.	Demult. totale	Largeur	Hauteur	Diam.	Circonférence	Réelle	Compteur	moteur	Réelle	Compteur
1ère	13	38	0.342105263	19	75	0.086666667	185	55	15	1781.171574	9.262092187	10.00305956	6100	56.49876234	61.01866333
2ème	23	43	0.534883721	19	75	0.135503876	185	55	15	1781.171574	14.48133913	15.63984626	6100	88.33616867	95.40306216
3ème	29	41	0.707317073	19	75	0.179186992	185	55	15	1781.171574	19.14976658	20.68174791	6100	116.8135762	126.1586623
4ème	27	31	0.870967742	19	75	0.220645161	185	55	15	1781.171574	23.58041336	25.46684643	6100	143.8405215	155.3477632
5ème	41	39	1.051282051	19	75	0.266324786	185	55	15	1781.171574	28.46220834	30.739185	6100	173.6194709	187.5090285
6ème	44	35	1.257142857	19	75	0.31847619	185	55	15	1781.171574	34.03564426	36.7584958	6100	207.61743	224.2268244
															
	GTI1,9	avec un 	19*63												
	Pignon			Couple conique			Pneu				Vitesse pour 1000tr/min		Régime	Vitesse	
Rapport	Prim.	Sec.	Demult. Primaire	Prim.	Sec.	Demult. totale	Largeur	Hauteur	Diam.	Circonférence	Réelle	Compteur	moteur	Réelle	Compteur
1ère	13	38	0.342105263	19	63	0.103174603	185	55	15	1781.171574	11.02630022	11.90840424	6100	67.26043136	72.64126586
2ème	20	37	0.540540541	19	63	0.163020163	185	55	15	1781.171574	17.42201283	18.81577385	6100	106.2742782	114.7762205
3ème	25	34	0.735294118	19	63	0.221755369	185	55	15	1781.171574	23.69906156	25.59498649	6100	144.5642755	156.1294176
4ème	29	31	0.935483871	19	63	0.282130056	185	55	15	1781.171574	30.1513222	32.56342797	6100	183.9230654	198.6369106
5ème	37	32	1.15625	19	63	0.348710317	185	55	15	1781.171574	37.26677431	40.24811625	6100	227.3273233	245.5135091

 

Donc je peux rentrer soit les pignons soit la valeur du rapport je rentre la tailles des pneus et le régime et j’obtiens la vitesse a 1000tr/min et au régime choisi auparavant et une approximation compteur assez fantaisiste (+8%) et pour les calculs je vais prendre du 185/55/15 soit la monte d’origine de la 205 GTi1.9

On va prendre la boite de GTI 1.9 :
13*38/20*37/25*34/29*31/37*32 et pour le couple conique 16*59
Ce qui nous donne pour la Vmax sur intermédiaire a 6100tr/min :
60/95/130/165/205
bien étagée mais court !!
donc on va puiser dans la banque d’organes Peugeot et trouver plus long
d’origine c’est un 16*59 -> 0.271
on va prendre un 19*63 qui se trouve dans les boite BE3/5 de 206 moteur DW10td donc 2.0HDi 19*63 -> 0.301
on reprend la boite de GTi1.9 mais avec le couple conique de la 206 HDi
et cela donne :
67/106/144/183/227
l’étagement est le même qu’avec la boite de GTI1.9 mais plus longue.
c’est de la vitesse chrono donc compteur ça peut donner un bon 240 et pour le peu qu’il y ai une rupture décalée 6500 -> 242 chrono !

Pour satisfaire le plus grand nombres d’intéressés je vais faire de même avec les boites communes de chez Peugeot

Boite 405 Mi16 :
13*38/20*37/25*32/32*31/37*28 couple conique 14*62
50/79/115/161/191

Boite 405 Mi16 avec couple conique de GTi1.9
13*38/20*37/25*32/32*31/37*28 couple conique 16*59
60/95/138/182/233

Boite 205 Diesel XUD7
11*38/20*37/25*32/32*31/35*28 couple conique 17*59 ou 17*61
17*59 -> 54/101/146/193/234
17*61 -> 52/98/141/187/227

Boite 309 diesel XUD9
11*38/20*37/25*32/32*31/37*28 couple conique 16*61
49/92/133/176/225

J'espère que cet article vous a donné quelques réponses à vos questions.

Merci à "Dan" pour cet article

JSO ... Gérard               Retour à Mécanique